Bisherige Pflegestufe Stufe 1, Pflegegrad ab 2017: 2
Alltagskompetenz eingeschränkt? Nein.
Leistungsgegenüberstellung 2016 zu 2017 auf Grundlage des PSG II
Leistungsart / Rechtsgrundlage | 2016 | 2017 |
Sachleistung nach § 36 SGB XI | € 468,00 | € 689,00 |
Pflegegeld nach § 36 SGB XI | € 244,00 | € 316,00 |
Tages- und Nachtpflege nach § 41 SGB XI | € 468,00 | € 689,00 |
Zusätzliche Betreuungsleistungen nach § 45b (1) SGB XI | € 104,00 | € 125,00 |
Zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel nach § 40 SGB XI | € 40,00 | € 40,00 |
Verhinderungspflege / Urlaubspflege nach § 39 SGB XI | € 1612,00 | € 1612,00 |
Kurzzeitpflege nach § 42 SGB XI | € 1612,00 | € 1612,00 |
Wohnumfeldverbesserungen nach § 40 SGB XI | € 4000,00 | € 4000,00 |
monatlicher Zuschlag für betreute Wohngruppen nach § 38a SGB XI | € 205,00 | € 214,00 |
Vollstationäre Pflege nach § 43 SGB XI | € 1064,00 | € 770,00* |
*Besitzstandsschutzregelgung